學校名稱:石家莊職業技術學院
學校代碼:11238
辦學類型:公辦全日制普通院校
辦學層次:???
學院創建于1984年,是經國家教育部批準、石家莊市政府主辦的一所全日制普通高等院校;是河北省重點建設的示范性高職院校;2005年通過教育部高職高專人才培養水平評估,獲得優秀;是國家級優質高職院校建設立項單位、國家現代學徒制試點院校、全國高職院校50強、全國五星級高職院校。
對考生身體條件的要求執行《普通高等學校招生體檢工作指導意見》有關規定。外語要求不限。
符合免試條件的考生優先錄取。
認同各考試類文化基礎和職業技能考試成績??忌次幕A和職業技能兩科成績之和確定總分。
以分數優先為原則,由高分向低分依次擇優錄??;若出現總分相同的情況,則按技能考試、語文、數學順序比較單項成績,錄取成績高分者。若一志愿未完成計劃,則錄取二志愿考生。
如考生在文化基礎、職業技能兩科有一項無成績則不予錄取。
錄取結果公布在學院招生信息網
學費標準:普通專業5000元/年;藝術類專業6000元/年。
學費減免或資助:詳見學院學生工作部網站。
學生學業期滿、達到畢業要求,頒發石家莊職業技術學院具印、教育部學歷電子注冊的“普通高等學校??茖W歷證書”。
序號 | 專業名稱 | 統招考試類 | 對口考試類 |
1 | 工程造價 | 考試一類 | 建筑類 |
2 | 供熱通風與空調工程技術 | ||
3 | 建筑設計 | ||
4 | 建筑工程技術 | ||
5 | 建筑裝飾工程技術 | ||
6 | 市政工程技術 | ||
7 | 建筑電氣工程技術 | ||
8 | 城市軌道交通工程技術 | 考試二類 | |
9 | 電氣自動化技術 | 考試三類 | 機械類 |
10 | 工業機器人技術 | ||
11 | 機電一體化技術 | ||
12 | 機械制造與自動化 | ||
13 | 汽車檢測與維修技術 | ||
14 | 數控技術 | ||
15 | 新能源汽車技術 | ||
16 | 食品藥品監督管理 | 考試四類 | 農林類、畜牧獸醫類 |
17 | 食品檢測技術 | ||
18 | 藥品經營與管理 | ||
19 | 藥品生產技術(化學制藥方向) | ||
20 | 食品檢測技術(運動與營養) | ||
21 | 酒店管理 | 考試五類 | 旅游類 |
22 | 旅游管理 | ||
23 | 人力資源管理 | ||
24 | 會展策劃與管理 | ||
25 | 人力資源管理(體育產業管理) | ||
26 | 影視動畫 | 考試六類 | |
27 | 影視多媒體技術 | ||
28 | 音樂制作 | 考試八類藝術-音樂類 | |
29 | 廣告設計與制作 | 考試八類藝術-美術設計類 | |
30 | 環境藝術設計 | ||
31 | 室內藝術設計 | ||
32 | 數字媒體藝術設計 | ||
33 | 游戲設計 | ||
34 | 電子商務(藥品營銷) | 考試九類 | 財經類 |
35 | 商檢技術 | ||
36 | 連鎖經營管理 | ||
37 | 物流管理 | ||
38 | 電子商務技術 | ||
39 | 電子商務 | ||
40 | 會計 | ||
41 | 國際商務(跨境電商) | ||
42 | 市場營銷 | ||
43 | 投資與理財 | ||
44 | 應用電子技術 | 考試十類 | 計算機類、電子電工類 |
45 | 汽車智能技術 | ||
46 | 動漫制作技術 | ||
47 | 計算機信息管理 | ||
48 | 云計算技術與應用 | ||
49 | 計算機網絡技術 | ||
50 | 移動互聯應用技術 | ||
51 | 物聯網應用技術 | ||
52 | 信息安全與管理 | ||
2600。實際招生計劃以河北省教育考試院公布為準。
上一頁 1 |
河北單招網客服老師微信號:15333239464
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
關注河北高職單招微信號