科類 | 專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
考試二類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 429 | 476 | 442.88 | |
考試三類 | 機電一體化技術 | 481 | 509 | 491.85 | |
考試三類 | 電氣自動化技術 | 477 | 579 | 492.3 | |
考試三類 | 無人機應用技術 | 469 | 513 | 475.3 | |
考試三類 | 機械制造及自動化 | 470 | 541 | 484.58 | |
考試四類 | 畜牧獸醫 | 507 | 555 | 521.79 | |
考試四類 | 動物醫學 | 513 | 567 | 537.25 | |
考試五類 | 旅游管理 | 443 | 513 | 451.58 | |
考試五類 | 酒店管理與數字化運營 | 439 | 490 | 452.76 | 一志愿最低443分 |
考試五類 | 人力資源管理 | 453 | 529 | 477.97 | |
考試五類 | 行政管理 | 447 | 485 | 461.95 | |
考試五類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 446 | 498 | 462.71 | |
考試六類 | 影視編導 | 500 | 578 | 529.43 | |
考試八類-美術設計類 | 藝術設計 | 505 | 544 | 516.35 | |
考試八類-美術設計類 | 環境藝術設計 | 467 | 587 | 492.27 | |
考試八類-美術設計類 | 廣告藝術設計 | 466 | 576 | 487.7 | |
考試九類 | 電子商務 | 458 | 553 | 472.19 | |
考試九類 | 跨境電子商務 | 458 | 496 | 468.06 | |
考試九類 | 市場營銷 | 458 | 610 | 471.38 | |
考試九類 | 現代物流管理 | 458 | 528 | 477.1 | |
考試九類 | 大數據與會計 | 473 | 557 | 488.63 | |
考試九類 | 財稅大數據應用 | 462 | 505 | 473.18 | |
考試九類 | 金融科技應用 | 459 | 501 | 467.53 | |
考試九類 | 金融服務與管理 | 460 | 579 | 476.6 | |
考試十類 | 動漫制作技術 | 543 | 629 | 563.98 | |
考試十類 | 數字媒體技術 | 540 | 639 | 568.61 | |
考試十類 | 虛擬現實技術應用 | 525 | 612 | 538.76 | |
考試十類 | 移動應用開發 | 526 | 627 | 548.75 | |
考試十類 | 軟件技術 | 546 | 644 | 572.77 | |
考試十類 | 信息安全技術應用 | 525 | 614 | 546.93 | |
考試十類 | 計算機應用技術 | 530 | 638 | 553.98 | |
考試十類 | 大數據技術 | 556 | 638 | 576.6 | |
考試十類 | 物聯網應用技術 | 527 | 605 | 550.56 | |
考試十類 | 計算機網絡技術 | 525 | 630 | 541.84 | |
考試十類 | 云計算技術應用 | 525 | 649 | 547.16 | |
考試十類 | 電子信息工程技術 | 526 | 587 | 539.11 | |
考試十類 | 現代通信技術 | 501 | 602 | 536.68 | 一志愿最低525分 |
對口—財經類 | 電子商務 | 408 | 440 | 417.7 | |
對口—財經類 | 跨境電子商務 | 409 | 428 | 414.17 | |
對口—財經類 | 市場營銷 | 409 | 424 | 414.17 | |
對口—財經類 | 現代物流管理 | 408 | 430 | 416.25 | |
對口—財經類 | 大數據與會計 | 420 | 495 | 436.52 | |
對口—財經類 | 財稅大數據應用 | 415 | 420 | 417.7 | |
對口—財經類 | 金融科技應用 | 409 | 437 | 417.6 | |
對口—財經類 | 金融服務與管理 | 408 | 427 | 417.2 | |
對口—學前教育類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 507 | 556 | 523.05 | |
對口—農林類 | 園林技術 | 448 | 589 | 488.38 | |
對口—農林類 | 環境藝術設計 | 447 | 551 | 476.7 | |
對口—畜牧獸醫類 | 畜牧獸醫 | 455 | 554 | 476.61 | |
對口—畜牧獸醫類 | 動物醫學 | 479 | 583 | 508.92 | |
對口—機械類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 442 | 474 | 454.38 | |
對口—機械類 | 機電一體化技術 | 430 | 457 | 441.2 | |
對口—機械類 | 電氣自動化技術 | 425 | 468 | 434.05 | |
對口—機械類 | 無人機應用技術 | 424.5 | 447 | 435.5 | |
對口—機械類 | 機械制造及自動化 | 430.5 | 466 | 444.8 | |
對口—電子電工類 | 機電一體化技術 | 494 | 560 | 514.75 | |
對口—電子電工類 | 電氣自動化技術 | 486 | 614 | 509.06 | |
對口—電子電工類 | 無人機應用技術 | 484 | 497 | 489.2 | |
對口—電子電工類 | 機械制造及自動化 | 485 | 510 | 494.43 | |
對口—計算機類 | 動漫制作技術 | 594 | 637 | 605.44 | |
對口—計算機類 | 數字媒體技術 | 590 | 633 | 605.88 | |
對口—計算機類 | 虛擬現實技術應用 | 581 | 625 | 591.74 | |
對口—計算機類 | 移動應用開發 | 580 | 653 | 594.75 | |
對口—計算機類 | 軟件技術 | 586 | 658 | 614.02 | |
對口—計算機類 | 信息安全技術應用 | 580 | 645 | 602.22 | |
對口—計算機類 | 計算機應用技術 | 593 | 664 | 616.49 | |
對口—計算機類 | 大數據技術 | 597 | 650 | 612.69 | |
對口—計算機類 | 物聯網應用技術 | 586 | 631 | 596.42 | |
對口—計算機類 | 計算機網絡技術 | 580 | 634 | 591 | |
對口—計算機類 | 云計算技術應用 | 583 | 652 | 600.82 | |
對口—計算機類 | 電子信息工程技術 | 580 | 594 | 587 | |
對口—計算機類 | 現代通信技術 | 578 | 593 | 584.6 | 一志愿最低580分 |
對口—旅游類 | 旅游管理 | 395 | 488 | 424.97 | |
對口—旅游類 | 酒店管理與數字化運營 | 361 | 449 | 397.69 | 一志愿最低392分 |
河北單招網客服老師微信號:15333239464
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
關注河北高職單招微信號