單招類型 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
考試一類(A) | 01-園林工程技術 | 497 | 391 | 418 |
02-工程造價 | 487 | 396 | 420 | |
對口—建筑類(Q) | 44-園林工程技術 | 315 | 234 | 268 |
45-工程造價 | 363 | 275 | 326 | |
考試二類(B) | 03-國際郵輪乘務管理 | 447 | 357 | 390 |
04-空中乘務 | 448 | 358 | 380 | |
05-高速鐵路客運服務 | 447 | 385 | 418 | |
06-民航安全技術管理 | 512 | 358 | 390 | |
考試三類(C) | 07-機電一體化技術 | 472 | 370.5 | 400 |
08-機電一體化技術 | 460.5 | 364.5 | 386 | |
09-機電一體化技術 | 473 | 398.5 | 429 | |
對口—機械類(O) | 46-機電一體化技術 | 422.5 | 334.5 | 375 |
47-機電一體化技術 | 438.5 | 337.5 | 380 | |
48-機電一體化技術 | 424.5 | 366 | 391 | |
考試四類(D) | 10-中草藥栽培與加工技術 | 470.5 | 398.5 | 425 |
11-綠色食品生產技術 | 506.5 | 383.5 | 418 | |
12-園林技術 | 549 | 389 | 424 | |
13-園林技術 | 481.5 | 387 | 413 | |
14-畜牧獸醫 | 551.5 | 419.5 | 457 | |
15-動物醫學 | 530.5 | 424.5 | 469 | |
16-動物醫學 | 547.5 | 410.5 | 447 | |
17-寵物養護與馴導 | 536 | 400 | 442 | |
對口-農林類(M) | 49-中草藥栽培與加工技術 | 443 | 394 | 415 |
50-綠色食品生產技術 | 446 | 386 | 402 | |
51-園林技術 | 518.5 | 409.5 | 438 | |
52-園林技術 | 451 | 403 | 433 | |
對口—畜牧獸醫類(N) | 53-畜牧獸醫 | 489 | 419 | 438 |
54-動物醫學 | 501 | 396 | 431 | |
55-動物醫學 | 422.5 | 387.5 | 396 | |
56-寵物養護與馴導 | 449.5 | 384 | 404 | |
考試五類(E) | 18-旅游管理 | 557 | 422 | 441 |
19-導游 | 577 | 408 | 427 | |
20-導游 | 499 | 393 | 418 | |
21-導游 | 470 | 397 | 420 | |
22-導游 | 489 | 393 | 431 | |
23-旅行社經營與管理 | 504 | 401 | 414 | |
24-研學旅行管理與服務 | 442 | 394 | 407 | |
25-旅游管理 | 523 | 389 | 414 | |
26-酒店管理與數字化運營 | 492 | 389 | 408 | |
27-烹飪工藝與營養 | 566 | 414 | 451 | |
28-營養配餐 | 476 | 404 | 419 | |
對口—旅游類(T) | 57-旅游管理 | 517 | 392 | 419 |
58-導游 | 511 | 386 | 408 | |
59-導游 | 379 | 373 | 376 | |
60-導游 | 430 | 386 | 407 | |
61-導游 | 467 | 364 | 390 | |
62-旅行社經營與管理 | 397 | 384 | 387 | |
63-研學旅行管理與服務 | 391 | 378 | 382 | |
64-旅游管理 | 385 | 366 | 370 | |
65-酒店管理與數字化運營 | 450 | 368 | 387 | |
66-烹飪工藝與營養 | 408 | 364 | 375 | |
67-營養配餐 | 461 | 382 | 410 | |
68-國際郵輪乘務管理 | 412 | 363 | 374 | |
69-空中乘務 | 489 | 369 | 395 | |
70-高速鐵路客運服務 | 412 | 376 | 388 | |
考試八類-美術設計類(V) | 29-人物形象設計 | 522 | 364 | 418 |
30-數字媒體藝術設計 | 510 | 247 | 426 | |
31-數字媒體藝術設計 | 525 | 331 | 431 | |
32-室內藝術設計 | 505 | 325 | 433 | |
考試九類(I) | 33-金融服務與管理 | 528 | 391 | 425 |
34-大數據與財務管理 | 494 | 374 | 410 | |
35-大數據與會計 | 559 | 380 | 420 | |
36-市場營銷 | 437 | 365 | 386 | |
37-電子商務 | 465 | 370 | 408 | |
38-電子商務 | 464 | 357 | 374 | |
39-現代物流管理 | 444 | 357 | 381 | |
對口-財經類(K) | 71-金融服務與管理 | 418 | 379 | 396 |
72-大數據與財務管理 | 399 | 366 | 374 | |
73-大數據與會計 | 408 | 367 | 388 | |
74-市場營銷 | 392 | 347 | 361 | |
75-電子商務 | 395 | 353 | 376 | |
76-電子商務 | 402 | 347 | 366 | |
77-現代物流管理 | 386 | 346 | 362 | |
考試十類(J) | 40-數字媒體技術 | 522 | 463 | 487 |
41-計算機網絡技術 | 513 | 449 | 464 | |
42-計算機網絡技術 | 553 | 442 | 463 | |
43-計算機應用技術 | 526 | 440 | 455 | |
對口—計算機類(R) | 78-數字媒體技術 | 640 | 494 | 529 |
79-計算機網絡技術 | 525 | 474 | 487 | |
80-計算機網絡技術 | 568 | 477 | 512 | |
81-計算機應用技術 | 534 | 476 | 498 |
河北單招網客服老師微信號:15232123573
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
[經營許可證編號:冀B2-20130049]
關注河北單招網微信號