• WAP手機版
單招分數

2021年唐山職業技術學院高職單招各專業錄取分數線

時間:2021-12-10 14:13:05   作者:宋單   來源:河北單招網   評論:22
內容摘要:2021年唐山職業技術學院高職單招各專業錄取分數線

2021年唐山職業技術學院高職單招各專業錄取分數線



類別 單招類型 專業名稱 錄取最高分 錄取最低分 平均分
普通班 考試一類(A) 01-工程造價 541 457 499 
考試二類(B) 02-動車組檢修技術 494 433 464 
考試三類(C) 03-電氣自動化技術 514 475 495 
04-工業機器人技術 496 458 477 
05-機電一體化技術 497 462 480 
06-汽車制造與試驗技術 485 457 471 
07-新能源汽車技術 512 457 485 
考試四類(D) 08-動物醫學 576 451 514 
09-現代農業技術 540.5 505 523 
10-園林技術 490.5 459 475 
11-園林技術(設計方向) 495.5 461.5 479 
考試五類(E) 12-人力資源管理 529 450 490 
考試七類(G) 13-護理 608 447 528 
14-助產 469 439 454 
15-公共衛生管理 457 429 443 
16-老年保健與管理 444 429 437 
17-口腔醫學技術 460 430 445 
18-眼視光技術 449 433 441 
19-藥學 465 430 448 
20-醫學營養 444 430 437 
21-醫學影像技術 461 436 449 
考試八類-美術設計類(V) 22-數字媒體藝術設計 528 450 489 
考試九類(I) 23-大數據與財務管理 505 463 484 
24-大數據與會計 514 469 492 
25-會計信息管理 465 462 464 
26-現代物流管理 482 449 466 
27-市場營銷 490 445 468 
28-電子商務 515 447 481 
考試十類(J) 29-計算機類 565 495 530 
30-人工智能技術應用 543 494 519 
對口-財經類(K) A9-大數據與財務管理 443 417 430 
B1-大數據與會計 432 409 421 
B2-會計信息管理 408 405 407 
對口-農林類(M) A5-現代農業技術 564 471.5 518 
A6-園林技術 493 436 465 
A7-園林技術(設計方向) 559 429 494 
對口—畜牧獸醫類(N) A8-動物醫學 487.5 390 439 
對口—機械類(O) A2-機電一體化技術 481 423 452 
A3-汽車制造與試驗技術 442 420 431 
A4-新能源汽車技術 484 417.5 451 
對口—建筑類(Q) A1-工程造價 410 396 403 
對口—計算機類(R) B7-計算機類 628 542 585 
B8-人工智能技術應用 612 539 576 
對口—醫學類(S) B3-護理 518 454 486 
B4-公共衛生管理 458 447 453 
B5-醫學營養 477 445 461 
B6-眼視光技術 498 446 472 
訂單班 考試一類(A) 01-工程造價(建筑信息模型方向) 521 417 469 
考試三類(C) 02-新能源汽車技術 533 373.5 453 
考試四類(D) 03-園林技術(設計方向) 514 492 503 
考試十類(J) 04-大數據技術(web全棧開發方向) 524 474 499 
05-計算機應用技術(大數據商務軟件開發方向) 559 483 521 
06-計算機應用技術(高級軟件開發方向) 579 485 532 
對口-農林類(M) A3-園林技術(設計方向) 552 370 461 
對口—機械類(O) A2-新能源汽車技術 434.5 322 378 
對口—建筑類(Q) A1-工程造價(建筑信息模型方向) 409 363 386 
對口—計算機類(R) A4-計算機應用技術(高級軟件開發方向) 564 465 515 
A5-計算機應用技術(大數據商務軟件開發方向) 549 455 502 
中外合作辦學 考試九類(I) 01-大數據與會計(中外合作辦學) 436 267 352 
考試十類(J) 02-計算機網絡技術(中外合作辦學) 493 372 433 

該文章所屬專題:唐山職業技術學院

相關評論
所有內容來自網友投稿,僅供參考,不作為報考依據!


河北單招網客服老師微信號:15232123573


版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司


 [經營許可證編號:冀B2-20130049]


河北高職單招微信號

關注河北單招網微信號


冀公網安備 13010202001368號

  冀ICP備13003832號-7
国产在线精品国自产拍影院同性