考試類 | 所屬系 |
專業 代號 |
專業(類)名稱 | 包含專業 | 最低分 |
A考試一類 | 化工系 | 01 | 環境工程技術 | 462 | |
質檢系 | 02 | 環境監測技術 | 447 | ||
機電系 | 03 | 工程造價 | 493 | ||
B考試二類 | 化工系 | 04 | 光伏材料制備技術 | 414 | |
C考試三類 | 機電系 | 05 | 自動化類 | 機電一體化技術 | 438 |
機電系 |
機電一體化技術 (3D打印技術方向) |
||||
機電系 | 電氣自動化技術 | ||||
機電系 | 工業過程自動化技術 | ||||
機電系 | 工業機器人技術 | ||||
機電系 | 06 | 無人機應用技術 | 475 | ||
D考試四類 |
化工系 | 07 | 化工技術類 | 應用化工技術 | 474 |
化工系 | 精細化工技術 | ||||
化工系 | 08 |
化妝品技術 (中外合作辦學) |
458 | ||
化工系 | 09 | 化妝品經營與管理 | 459.5 | ||
制藥系 | 10 | 藥品與醫療器械類 | 藥品生產技術 | 464.5 | |
制藥系 | 化學制藥技術 | ||||
制藥系 | 藥物制劑技術 | ||||
制藥系 | 11 | 中藥制藥 | 480 | ||
制藥系 | 12 | 藥品生物技術 | 488.5 | ||
制藥系 | 13 |
釀酒技術 (葡萄酒方向) |
450 | ||
機電系 | 14 | 化工技術類 | 化工裝備技術 | 464 | |
機電系 | 化工自動化技術 | ||||
質檢系 | 15 | 食品類 | 食品質量與安全 | 478 | |
質檢系 | 食品檢驗檢測技術 | ||||
質檢系 | 16 | 藥品與醫療器械類 |
藥品質量與安全 (藥物分析技術方向) |
450 | |
質檢系 |
藥品質量與安全 (藥品質量與監督管理方向) |
||||
質檢系 | 17 | 分析檢驗技術 | 454.5 | ||
藥學系 | 18 | 藥品與醫療器械類 | 藥品經營與管理 | 450 | |
藥學系 | 藥品經營與管理(外資企業方向) | ||||
藥學系 | 藥品經營與管理(醫藥營銷方向) | ||||
藥學系 | 19 |
藥品質量與安全 (中藥鑒定與質量檢測技術方向) |
480.5 | ||
G考試七類 | 機電系 | 20 | 藥品與醫療器械類 | 智能醫療裝備技術 | 421 |
機電系 | 醫療器械維護與管理 | ||||
藥學系 | 21 | 藥學 | 438 | ||
藥學系 | 22 | 中醫藥類 | 中藥學 | 425 | |
藥學系 | 中醫養生保健 | ||||
藥學系 | 23 | 健康管理 | 421 | ||
I考試九類 | 經管系 | 24 | 工商管理類 | 市場營銷 | 461 |
經管系 | 市場營銷(新媒體方向) | ||||
經管系 | 25 | 電子商務類 | 電子商務 | 458 | |
經管系 | 跨境電子商務 | ||||
經管系 | 26 | 金融科技應用 | 475 | ||
經管系 | 27 | 大數據與會計 | 483 | ||
經管系 | 28 | 現代物流管理 | 458 | ||
J考試十類 | 信息系 | 29 | 計算機類 | 計算機應用技術 | 511 |
信息系 | 計算機網絡技術 | ||||
信息系 | 軟件技術 | ||||
信息系 | 數字媒體技術 | ||||
信息系 | 數字媒體技術(室內設計方向) | ||||
信息系 | 云計算技術與應用 | ||||
信息系 | 軟件技術(電子商務技術方向) | ||||
信息系 | 30 | 物聯網應用技術 | 515 | ||
信息系 | 31 |
動漫制作技術 (中外合作辦學) |
511 |
上一頁 1 |