類別 | 錄取最低分 | 最低分位次 |
考試一類 | 344 | 8726 |
考試二類 | 372 | 11078 |
考試三類 | 347.5 | 12911 |
考試四類 | 352 | 3857 |
考試五類 | 361 | 7325 |
考試七類 | 347 | 12822 |
考試八類-美術設計類 | 248 | 4453 |
考試八類-舞蹈類 | 204 | 347 |
考試九類 | 344 | 16766 |
考試十類 | 391 | 22388 |
對口-建筑類 | 322 | 1364 |
對口-機械類 | 283.8 | ≈4500 |
對口-農林類 | 332 | 860 |
對口-旅游類 | 311 | 977 |
對口-學前教育類 | 386.5 | 4916 |
對口-醫學類 | 311 | 3620 |
對口-財經類 | 285 | 4179 |
對口-電子電工類 | 370 | 1675 |
對口-計算機類 | 381 | 8351 |
延伸閱讀:
河北單招網客服老師微信號:15232123573
版權所有:河北致遠新禾信息科技有限公司
[經營許可證編號:冀B2-20130049]
關注河北單招網微信號